Darmawan, Sendi (2025) PENGARUH TINGKAT KONEKSI POLITIK DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks SRI KEHATI di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024). S1 thesis, Universitas Insan Cendekia Mandiri.
Full Text - Sendi Darmawan.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB) | Request a copy
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi > Fakultas Ekonomi > Akuntansi 2025 |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository UICM |
| Date Deposited: | 02 Mar 2026 02:54 |
| Last Modified: | 02 Mar 2026 02:54 |
| URI: | http://repository.uicm.ac.id/id/eprint/134 |
